ここでは、クオーツを属性ごとに一覧で紹介しています。以下のリンクから目的の項目へジャンプできます。
地属性
| 名称 | 属性値 | 効果内容 |
| 防御1 | 地x1 | DEF+5% |
| 破壊1 | 地x1 | STR+10 与スタン値+15% |
| 毒の刃 | 地x1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「毒」 |
水属性
| 名称 | 属性値 | 効果内容 |
| 精神1 | 水x1 | ATS+5% |
| HP1 | 水x1 | 最大HP10%アップ |
火属性
| 名称 | 属性値 | 効果内容 |
| 攻撃1 | 火x1 | STR+5% DEF-5% |
| 必殺1 | 火x1 | 必殺率+3% |
| 紅玉の盾 | 火x2 空x2 | ピンチ時に4ターンSTR↑ |
風属性
| 名称 | 属性値 | 効果内容 |
| 魔防1 | 風x1 | 魔法回避率+3% ADF+5% |
| 回避1 | 風x1 | 回避率+3% |
| 回避2 | 風x2 | 回避率+6% |
| 睡眠の刃 | 風x2 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「睡眠」 |
時属性
| 名称 | 属性値 | 効果内容 |
| 行動力1 | 時x1 | SPD+10% |
| 駆動1 | 時x1 幻x1 | ATS+10 アーツ駆動時間0.7倍 |
空属性
| 名称 | 属性値 | 効果内容 |
| 命中1 | 空x1 | STR+10 命中率+60% |
| 省EP1 | 空x1 時x1 | 消費EP0.7倍 |
幻属性
| 名称 | 属性値 | 効果内容 |
| 妨害1 | 幻x1 | 攻撃時に確率30%で「駆動解除/遅延極小」 |
| 妨害2 | 幻x2 | 攻撃時に確率60%で「駆動解除/遅延極小」 |
| EP1 | 幻x1 空x1 | 最大EP20%アップ |
| EP2 | 幻x2 時x1 空x2 | 最大EP35%アップ |

コメント