アクセサリー一覧
アクセサリー
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| シルバーピアス | 最大HP+200 「毒」防止75% |
| シルバーピアス+ | 最大HP+400 「毒」防止100% |
| ホワイトブレス | 命中率+40% 「暗闇」防止75% |
| ホワイトブレス+ | 命中率+80% 「暗闇」防止100% |
| ブラックバングル | SPD+5 MOV+2 「睡眠」防止75% |
| ブラックバングル+ | SPD+10 MOV+4 「睡眠」防止100% |
| パールイヤリング | STR+15 「封技」防止75% |
| パールイヤリング+ | STR+30 「封技」防止100% |
| グラムチョーカー | ATS+15 「封魔」防止75% |
| グラムチョーカー+ | ATS+30 「封魔」防止100% |
| クールネックレス | 回避率+10% 「炎傷」防止75% |
| クールネックレス+ | 回避率+20% 「炎傷」防止100% |
| フレイムジッポー | 必殺率+5% 「凍結」防止75% |
| フレイムジッポー+ | 必殺率+10% 「凍結」防止100% |
| ミラージュリング | DEF・ADF+25 「石化」防止75% |
| ミラージュリング+ | DEF・ADF+50 「石化」防止100% |
| リリーネックレス | 魔法回避率+10% 「混乱」防止75% |
| リリーネックレス+ | 魔法回避率+20% 「混乱」防止100% |
| スカルペンダント | 最大HP+1000 「即死」防止75% |
| スカルペンダント+ | 最大HP+2000 「即死」防止100% |
| フェザーブローチ | SPD+7 回避率+5% 「遅延」防止75% |
| フェザーブローチ+ | SPD+14 回避率+10% 「遅延」防止100% |
| フォースシール | STR・ATS+15 「能力低下」防止75% |
| フォースシール+ | STR・ATS+30 「能力低下」防止100% |
| グリーンスフィア | SPD+5 必殺率・回避率・魔法回避率+5% 「毒・暗闇・睡眠」防止75% |
| グリーンスフィア+ | SPD+20 必殺率・回避率・魔法回避率+10% 「毒・暗闇・睡眠」防止100% |
| イエロースフィア | DEF・ADF+50 SPD+5 「封技・封魔・能力低下」防止75% |
| イエロースフィア+ | DEF・ADF+150 SPD+20 「封技・封魔・能力低下」防止100% |
| ブルースフィア | ATS・ADF+25 SPD+5 「炎傷・混乱・即死」防止75% |
| ブルースフィア+ | ATS・ADF+75 SPD+20 「炎傷・混乱・即死」防止100% |
| レッドスフィア | STR・DEF+25 SPD+5 「凍結・石化・遅延」防止75% |
| レッドスフィア+ | STR・DEF+75 SPD+5 「凍結・石化・遅延」防止100% |
| 作業用ヘルメット | DEF・ADF+20 |
| 作業用グローブ | 命中率+50% 必殺率+5% |
| 身代わりマペットS | DEF・ADF+20 戦闘不能の直前にHP・EP10%回復&CP+10 |
| 身代わりマペットM | DEF・ADF+40 戦闘不能の直前にHP・EP30%回復&CP+30 |
| 身代わりマペットL | DEF・ADF+80 戦闘不能の直前にHP・EP90%回復&CP+90 |
| T-アンクレット | SPD+7 MOV+5 回避率+10% |
| T-アンクレット+ | SPD+14 MOV+10 回避率+20% |
| クレストチャーム | 魔法回避率+10% 状態異常防止30% |
| クレストチャーム+ | 魔法回避率+20% 状態異常防止45% |
| タイガーハート | 最大HP+1500 STR・DEF+40 SPD+10 「封技・遅延」防止75% |
| タイガーハート+ | 最大HP+3000 STR・DEF+120 SPD+25 「封技・遅延」防止100% |
| 必勝ハチマキ | STR・DEF+10 命中率+50% CP上昇率+30% |
| 必勝ハチマキ+ | STR・DEF+30 命中率+100% CP上昇率+60% |
| 闘魂ベルト | STR・ATS+20 SPD+5 行動後CP+15 |
| 闘魂ベルト+ | STR・ATS+60 SPD+20 行動後CP+30 |
| グラールリング | 最大HP+500 最大EP+100 状態異常防止50% |
| グラールロケット | 最大HP+2500 最大EP+250 状態異常防止100% |
