武器一覧:キャラクター別
ここでは、各登場人物が装備できる武器の一覧を効果内容とともに紹介しています。以下のリンクから目的の項目へジャンプできます。
エステルの武器
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| 白木の杖 | STR+25 ATS+15 |
| パイルロッド | STR+50 ATS+30 |
| 錫杖 | STR+60 ATS+36 |
| 物干し竿 | STR+100 ATS+60 SPD+2 |
| 物干し竿+ | STR+120 ATS+72 SPD+4 |
| スタンロッド | STR+110 ATS+66 |
| スタンロッド+ | STR+130 ATS+78 必殺率+5% |
| 六角棍 | STR+150 ATS+90 |
| スパイクロッド | STR+210 ATS+126 |
| スパイクロッド+ | STR+240 ATS+144 必殺率+5% |
| 八角棍 | STR+225 ATS+135 |
| 八角棍+ | STR+255 ATS+153 |
| バトルスタッフ | STR+270 ATS+162 |
| バトルスタッフ+ | STR+310 ATS+186 必殺率+5% |
| アークロッド | STR+325 ATS+195 必殺率・回避率+5% |
| アークロッド+ | STR+375 ATS+255 必殺率・回避率+9% |
| 太極棍 | STR+400 ATS+240 必殺率+15% 回避率+10% |
ヨシュアの武器
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| ダーク | STR+24 ATS+16 |
| クナイ | STR+48 ATS+32 |
| 果物ナイフ | STR+98 ATS+62 SPD+2 |
| レイザー | STR+108 ATS+68 |
| バゼラード | STR+146 ATS+94 |
| スカルダガー | STR+156 ATS+100 SPD+3 |
| ククリ | STR+206 ATS+130 |
| ククリ+ | STR+236 ATS+148 必殺率+5% |
| デミハンダー | STR+220 ATS+140 |
| デミハンダー+ | STR+250 ATS+158 |
| シュナイダー | STR+265 ATS+167 |
| シュナイダー+ | STR+305 ATS+191 必殺率+5% |
| エルベブレード | STR+320 ATS+200 必殺率・回避率+5% |
| エルベブレード+ | STR+370 ATS+230 必殺率・回避率+9% |
| 黒千鳥・白千鳥 | STR+395 ATS+245 必殺率+10% 回避率+15% |
シェラザードの武器
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| バイパー | STR+56 ATS+40 |
| ブリッツ | STR+106 ATS+70 |
| ブリッツ+ | STR+126 ATS+82 必殺率+5% |
| スコルピオン | STR+136 ATS+88 回避率+7% |
| サイドワインダー | STR+300 ATS+196 必殺率+5% |
| ナインテイルズ | STR+315 ATS+205 必殺率・回避率+5% |
| ナインテイルズ+ | STR+365 ATS+235 必殺率・回避率+9% |
オリビエの武器
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| ニードラー | STR+102 ATS+74 |
| ニードラー+ | STR+122 ATS+86 回避率+5% |
| ベア・アサルト | STR+132 ATS+92 必殺率+7% |
| スティンガー | STR+240 ATS+168 |
| シルバースター | STR+250 ATS+182 |
| シルバースター+ | STR+290 ATS+206 必殺率+5% |
| ホークアイ | STR+260 ATS+188 必殺率・魔法回避率+3% |
| ホークアイ+ | STR+300 ATS+212 必殺率・魔法回避率+5% |
クローゼの武器
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| レイピア | STR+130 ATS+94 |
| サーブル | STR+140 ATS+100 |
| フランベルク | STR+150 ATS+106 |
| エストック | STR+295 ATS+201 必殺率+5% |
| オートクレール | STR+310 ATS+210 必殺率・魔法回避率+5% |
| オートクレール+ | STR+360 ATS+240 必殺率・魔法回避率+9% |
アガットの武器
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| ブロードエッジ | STR+185 ATS+95 必殺率+5% |
| ロムパイア | STR+195 ATS+101 |
| 斬馬刀 | STR+240 ATS+120 |
| 斬馬刀+ | STR+270 ATS+138 |
| ツヴァイハンダー | STR+330 ATS+174 必殺率+5% |
| ベルゼルガー | STR+345 ATS+183 必殺率・回避率+5% |
| ベルゼルガー+ | STR+395 ATS+213 必殺率・回避率+9% |
ティータの武器
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| P-03 | STR+179 ATS+101 必殺率+5% |
| G-インパクト | STR+230 ATS+130 |
| G-インパクト+ | STR+260 ATS+148 必殺率+5% |
| P-05 | STR+315 ATS+181 必殺率+5% |
| トールハンマー | STR+330 ATS+190 必殺率・回避率+5% |
| トールハンマー+ | STR+380 ATS+220 必殺率・回避率+9% |
ジンの武器
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| ブラスナックル | STR+265 ATS+143 必殺率+5% |
| 獣皮の籠手 | STR+275 ATS+149 |
| 黒鉄の籠手 | STR+285 ATS+155 |
| 黒鉄の籠手+ | STR+325 ATS+179 |
| セスタス | STR+295 ATS+161 SPD+3 必殺率+3% |
| セスタス+ | STR+335 ATS+185 SPD+5 必殺率+5% |
| ダイダロスアーム | STR+340 ATS+188 必殺率・回避率+5% |
| ダイダロスアーム+ | STR+390 ATS+218 必殺率・回避率+9% |
