武器情報「剣」
名称 | 回数 | 価格 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 | 入手場所 |
てつの剣 | 46 | 460 | E | 5 | 90 | 0 | 7 | 1 | ||
細身の剣 | 35 | 560 | E | 3 | 100 | 5 | 5 | 1 | ||
はがねの剣 | 35 | 700 | D | 8 | 75 | 0 | 12 | 1 | ||
ぎんの剣 | 25 | 1875 | A | 13 | 80 | 0 | 11 | 1 | 26章 | |
てつの大剣 | 35 | 980 | D | 9 | 70 | 0 | 15 | 1 | ||
はがねの大剣 | 35 | 700 | C | 11 | 75 | 0 | 17 | 1 | ||
ぎんの大剣 | 15 | 1800 | A | 15 | 60 | 0 | 14 | 1 | 15章、タウロニオ所持 | |
リガルソード | 40 | -- | 7 | 95 | 10 | 6 | 1 | アイク専用 アーマー・騎兵特効 |
4章 | |
勇者の剣 | 30 | -- | B | 9 | 75 | 0 | 16 | 1 | 2回攻撃 | 21章 |
ヴァーグ・カティ | 25 | -- | S | 12 | 80 | 35 | 8 | 1 | ソーンバルケ所持 | |
キルソード | 20 | -- | C | 9 | 75 | 30 | 9 | 1 | ツイハーク所持、21章 | |
アーマーキラー | 18 | 1260 | D | 8 | 80 | 0 | 17 | 1 | アーマー特効 | 7章、17章 area4 |
ラグズソード | 15 | -- | C | 9 | 75 | 0 | 12 | 1 | ラグズ特効 | 11章、25章 |
長柄刀 | 18 | 1260 | D | 6 | 85 | 0 | 15 | 1 | 騎兵特効 | 13章 |
ルーンソード | 15 | -- | A | 15 | 65 | 0 | 19 | 1-2 | 魔法攻撃 与えたダメージ分HP回復 |
26章 |
ナイフ | 30 | 480 | - | 2 | 100 | 5 | 2 | 1 | ||
ダガー | 30 | 600 | - | 4 | 90 | 0 | 4 | 1 | ||
スティレット | 20 | 1500 | - | 8 | 95 | 10 | 8 | 1 | 21章、ユリシーズ所持 | |
ソニックソード | 25 | -- | B | 10 | 70 | 0 | 9 | 1-2 | 魔法攻撃 | タニス所持 |
ラグネル | -- | -- | -- | 18 | 80 | 5 | 20 | 1-2 | 守備+5 | アイク専用 |
アミーテ | -- | -- | -- | 9 | 75 | 0 | 12 | 1 | 2回攻撃 守備+3、魔防+3 |
エリンシア専用 |
エタルド | -- | -- | -- | 18 | 80 | 5 | 20 | 1-2 | 守備+5 | 漆黒の騎士専用 |
グルグラント | -- | -- | -- | 20 | 90 | 0 | 25 | 1-2 | アシュナード専用 |