| 武器 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 効果内容 | ||
| 白木の杖 | STR+25 ATS+15 | ||
| パイルロッド | STR+50 ATS+30 | ||
| 錫杖 | STR+60 ATS+36 | ||
| ダーク | STR+24 ATS+16 | ||
| クナイ | STR+48 ATS+32 | ||
| バイパー | STR+56 ATS+40 | ||
| 名称 | 効果内容 | ||
|---|---|---|---|
各種データ| 武器 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 効果内容 | ||
| 白木の杖 | STR+25 ATS+15 | ||
| パイルロッド | STR+50 ATS+30 | ||
| 錫杖 | STR+60 ATS+36 | ||
| ダーク | STR+24 ATS+16 | ||
| クナイ | STR+48 ATS+32 | ||
| バイパー | STR+56 ATS+40 | ||
| 名称 | 効果内容 | ||
|---|---|---|---|
コメント