防具一覧
ここでは、体防具と足防具の効果を一覧で紹介しています。以下のリンクから目的の項目へジャンプできます。
体防具
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| レザーベスト | DEF+25 ADF+15 |
| アーマーベスト | DEF+50 ADF+30 |
| 獣皮のツナギ | DEF+60 ADF+36 |
| レザージャケット | DEF+64 ADF+48 |
| 鎖かたびら | DEF+72 ADF+54 |
| 鎖かたびら+ | DEF+84 ADF+63 必殺率+5% |
| シールドベスト | DEF+80 ADF+60 |
| シールドベスト+ | DEF+92 ADF+69 回避率+5% |
| バトルスーツ | DEF+88 ADF+66 |
| メタルジャケット | DEF+120 ADF+90 |
| メタルジャケット+ | DEF+132 ADF+99 回避率+5% |
| ブラックコート | DEF+140 ADF+105 |
| ブラックコート+ | DEF+152 ADF+114 回避率・魔法回避率+3% |
| シールドコート | DEF+160 ADF+120 |
| シールドコート+ | DEF+172 ADF+129 回避率+5% |
| 作業用ツナギ | DEF+170 ADF+50 |
| 作業用ツナギ+ | DEF+182 ADF+59 必殺率+5% |
| リフレクター | DEF+200 ADF+150 |
| リフレクター+ | DEF+212 ADF+159 回避率・魔法回避率+3% |
| ロイヤルガード | DEF+220 ADF+165 ATS+15 |
| ロイヤルガード+ | DEF+240 ADF+180 ATS+25 魔法回避率+5% |
| バルキリードレス | DEF+215 ADF+170 STR+15 |
| バルキリードレス+ | DEF+235 ADF+185 STR+25 回避率+5% |
| ブレイサージャケット | DEF+280 ADF+210 必殺率・回避率・魔法回避率+5% |
| ブレイサージャケット+ | DEF+300 ADF+225 必殺率・回避率・魔法回避率+10% |
足防具
| 名称 | 効果内容 |
|---|---|
| レザーブーツ | ADF+4 SPD+2 MOV+2 |
| スパイク | ADF+8 SPD+3 MOV+3 |
| 編み上げ靴 | ADF+12 SPD+4 MOV+3 |
| ストレガーJ | ADF+14 SPD+7 MOV+3 |
| ワークブーツ | ADF+16 SPD+5 MOV+4 |
| ストレガーR | ADF+18 SPD+5 MOV+4 |
| ストレガーR+ | ADF+21 SPD+6 MOV+5 必殺率+5% |
| ダブルスパイク | ADF+20 SPD+6 MOV+5 |
| ダブルスパイク+ | ADF+23 SPD+7 MOV+6 回避率・魔法回避率+4% |
| 軍用ブーツ | ADF+22 SPD+6 MOV+5 |
| クラフトシューズ | ADF+30 SPD+7 MOV+6 |
| クラフトシューズ+ | ADF+33 SPD+8 MOV+7 回避率・魔法回避率+5% |
| ストレガーα | ADF+35 SPD+7 MOV+6 |
| ストレガーβ | ADF+38 SPD+8 MOV+7 必殺率・魔法回避率+5% |
| コンポジット | ADF+40 SPD+8 MOV+7 回避率・魔法回避率+3% |
| 作業用安全靴 | ADF+50 SPD+8 MOV+8 必殺率・魔法回避率+3% |
| 作業用安全靴+ | ADF+53 SPD+9 MOV+9 必殺率・魔法回避率+6% |
| アトラスギア | 男性専用 ADF+55 SPD+10 MOV+9 STR+15 回避率+4% |
| アトラスギア+ | 男性専用 ADF+60 SPD+12 MOV+10 STR+25 回避率+7% |
| シルフェンブーツ | 女性専用 ADF+55 SPD+10 MOV+9 ATS+15 魔法回避率+4% |
| シルフェンブーツ+ | 女性専用 ADF+60 SPD+12 MOV+10 ATS+25 魔法回避率+7% |
