レーヴェ
名前:レーヴェ
年齢:??
出身地:エレボニア帝国 ハーメル村
結社≪身喰らう蛇≫に所属していた≪剣帝≫の異名を持つ執行者で、ヨシュアと兄弟のように育った青年。その類まれなる戦闘力は結社の≪盟主≫と≪使徒≫たちも高く評価していた。
★ストーリーモード:なし
★プレイヤーキャラ:CLASS「稀代の冒険家」になると使用可能
年齢:??
出身地:エレボニア帝国 ハーメル村
結社≪身喰らう蛇≫に所属していた≪剣帝≫の異名を持つ執行者で、ヨシュアと兄弟のように育った青年。その類まれなる戦闘力は結社の≪盟主≫と≪使徒≫たちも高く評価していた。
★ストーリーモード:なし
★プレイヤーキャラ:CLASS「稀代の冒険家」になると使用可能
【ステータス】
LV | HP | AP | STR | DEF | BRK | DUR | SPD | AGL | SP Gain |
1 | 440 | 7 | 16 | 4 | 34 | 48 | 30 | 30 | 22 |
30 | 4525 | 9 | 223 | 172 | 130 | 613 | 40 | 42 | 49 |
60 | 8501 | 12 | 574 | 459 | 293 | 1464 | 61 | 65 | 98 |
99 | 11921 | 16 | 1152 | 929 | 619 | 2973 | 101 | 108 | 204 |
Lv | 名称 | 効果 | モナ ポイント | 説明文 |
1 | ケルンバイター | STR+4 | -- | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
2 | ケルンバイターⅡ | STR+8 | 100 | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
3 | ケルンバイターⅢ | STR+13 | 250 | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
4 | ケルンバイターⅣ | STR+18 | 500 | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
5 | ケルンバイターⅤ | STR+24 | 1250 | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
6 | ケルンバイターⅥ | STR+30 | 2500 | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
7 | ケルンバイターⅦ | STR+37 | 5000 | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
8 | ケルンバイターⅧ | STR+44 | 12500 | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
9 | ケルンバイターⅨ | STR+52 | 25000 | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
MAX | ケルンバイターⅩ | STR+61 | 50000 | ≪盟主≫より授かった剣。あらゆる存在を切り裂く力を持つ |
【防具】
Lv | 名称 | 効果 | モナ ポイント | 説明文 |
1 | レザーベスト | DEF+1 | -- | 肌触りのいい柔らかい皮素材で作られたベスト。 |
2 | シールドベスト | DEF+2 | 100 | 全体に小さな鉄製のプレートが埋め込まれた防護ベスト |
3 | メタルジャケット | DEF+4 | 250 | 金属繊維を織り込んだ素材で作られた防護コート |
4 | シールドコート | DEF+7 | 500 | 様々な加工を施した特殊な生地で作られた防護コート |
5 | ロイヤルガード | DEF+11 | 1250 | 中世の騎士たちが身に着けていた鎧 |
6 | エーデルアーマー | DEF+16 | 2500 | 艶やかな光沢を持つ金属製の鎧 |
7 | 機甲バルバロッサ | DEF+23 | 5000 | 古代の防御用アーティファクト。肉弾戦に特化する |
8 | オーラガード | DEF+33 | 12500 | 遊撃士協会が古代遺跡から回収した謎のボディアーマー |
9 | カレイドケイジ | DEF+43 | 25000 | 七曜石の全身鎧。込められた光が反射して煌めいている |
10 | ラファエルハロウ | DEF+59 | 50000 | 聖典に登場する神秘の服。接近戦での加護を得る |
【スキル】
スキル名 | SP | モナポイント | 説明文 | ||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |||
旋風斬 | 12 | -- | 1500 | 15000 | 旋風のごとく剣で弧を描くように斬りつける |
飛燕斬 | 12 | -- | 1500 | 15000 | 剣圧によって、高さのある衝撃波を繰り出す技 |
シルバーソーン | 30 | 250 | 2500 | 25000 | 結界内にダメージと混乱効果をもたらす導力魔法 |
零ストーム | 25 | 250 | 2500 | 25000 | 剣の巻き起こす気流が敵を貫く技 |
アークドレイン | 50 | 1000 | 7500 | 50000 | ダメージを与えるとともに、敵からSPを吸収する導力魔法 |
鬼炎斬 | 60 | 1000 | 7500 | 50000 | 業火をまとった斬撃で、周囲に大ダメージを与える |
|