チェスター
名前:チェスター
年齢:22歳
出身地:フェルガナ ジェノス島
フェルガナ領主マクガイア伯に仕えていた白き騎士。かつて魔王ガルバランを封印した英雄ジェノスの末裔でもある。ドギと共に、伝説の傭兵と言われた。ベルハルトに師事した、二刀流の達人。
★ストーリーモード:なし
★プレイヤーキャラ:CLASS「花形遊撃士」になると使用可能
年齢:22歳
出身地:フェルガナ ジェノス島
フェルガナ領主マクガイア伯に仕えていた白き騎士。かつて魔王ガルバランを封印した英雄ジェノスの末裔でもある。ドギと共に、伝説の傭兵と言われた。ベルハルトに師事した、二刀流の達人。
★ストーリーモード:なし
★プレイヤーキャラ:CLASS「花形遊撃士」になると使用可能
【ステータス】
LV | HP | AP | STR | DEF | BRK | DUR | SPD | AGL | SP Gain |
1 | 365 | 11 | 14 | 4 | 25 | 39 | 42 | 42 | 26 |
30 | 3813 | 14 | 166 | 132 | 106 | 519 | 54 | 57 | 56 |
60 | 7168 | 17 | 425 | 349 | 251 | 1242 | 75 | 82 | 109 |
99 | 10055 | 22 | 851 | 706 | 548 | 2525 | 117 | 128 | 221 |
Lv | 名称 | 効果 | モナ ポイント | 説明文 |
1 | ブレイブソード | STR+3 | -- | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
2 | ブレイブソードⅡ | STR+5 | 100 | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
3 | ブレイブソードⅢ | STR+8 | 250 | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
4 | ブレイブソードⅣ | STR+12 | 500 | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
5 | ブレイブソードⅤ | STR+17 | 1250 | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
6 | ブレイブソードⅥ | STR+23 | 2500 | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
7 | ブレイブソードⅦ | STR+31 | 5000 | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
8 | ブレイブソードⅧ | STR+40 | 12500 | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
9 | ブレイブソードⅨ | STR+50 | 25000 | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
MAX | ブレイブソードⅩ | STR+59 | 50000 | 英雄ジェノスの剣。黒く輝く刃は破壊の力を宿す |
【防具】
Lv | 名称 | 効果 | モナ ポイント | 説明文 |
1 | レザーアーマー | DEF+1 | -- | なめし革で造られた鎧。軽くて動きやすい |
2 | チェインメイル | DEF+2 | 100 | 細かな鉄鎖で編んだかたびら。刃を通さないが打撃に弱い |
3 | リングメイル | DEF+4 | 250 | 金属の輪を組み合わせた、軽くて柔軟な構造の鎧 |
4 | ブレストプレート | DEF+7 | 500 | 胸部を補強した鋼鉄製の鎧。防護範囲は狭いが丈夫な造り |
5 | プレートメイル | DEF+11 | 1250 | 金属板を張り合わせたよろし。防御力は高いが機動性に難がある |
6 | リフレックス | DEF+16 | 2500 | 特殊な金属で造られた強靱な鎧。鏡のように磨きこまれている |
7 | バンデッドメイル | DEF+23 | 5000 | あらゆる素材を組み合わせた無骨だが頑丈な鎧 |
8 | バトルアーマー | DEF+32 | 12500 | 荒ぶる炎の加護を宿す金色の鎧。荘厳さを漂わす一級品 |
9 | ラバールアーマー | DEF+43 | 25000 | ラバール鋼と呼ばれる希少金属から造られた神秘的な鎧 |
10 | ブレイブアーマー | DEF+59 | 50000 | クレリアから作られた黒銀の鎧。強い意志がなければ着用できない |
【スキル】
スキル名 | SP | モナポイント | 説明文 | ||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |||
ファントムダッシュ | 6 | -- | 1500 | 15000 | 神速の瞬歩を行う、移動中はダメージも受けない |
ダガースロウ | 12 | -- | 1500 | 15000 | 前方へ複数のダガーを同時に投げつける |
デモンスラスト | 30 | 250 | 2500 | 25000 | 前方へ無限に伸びる鋭い突きを放つ |
クロスブレイド | 25 | 250 | 2500 | 25000 | 二本の剣によって、十字の衝撃波を前方へ放つ |
アヴェンジャー | 50 | 1000 | 7500 | 50000 | 剣を地面に突き立て、剣気によって周囲を攻撃する |
オーラストライク | 45 | 1000 | 7500 | 50000 | 前方に障壁を巡らせた上で、敵へ向かって突進する |
|