武器情報

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
青銅の剣 50 350 E 3 95 不可 5 1 武器屋(1部4章以降)など
鉄の剣 50 500 D 5 90 0 7 1 武器屋(1部4章以降)など
鋼の剣 40 800 C 9 85 0 11 1 武器屋(1部5章以降)など
銀の剣 30 1800 A 12 80 0 10 1 ルキノ初期装備、ほりだし物(3部6章)、武器屋(3部8章以降)など
鉄の大剣 40 800 C 10 70 0 13 1 武器屋(1部8章以降)など
鋼の大剣 35 1400 B 13 65 0 17 1 武器屋(1部終章以降)など
銀の大剣 30 3600 A 16 60 0 16 1 武器屋(3部12章以降)など
倭刀 30 3000 B 7 90 20 7 1 ほりだし物(3部5章)など
キルソード 30 3600 B 8 85 30 8 1 ほりだし物(2部3章、終章)、武器屋(3部12章以降)など
風切りの剣 20 700 D 6 60 0 10 1-2 ほりだし物(1部5章~終章)、武器屋(2部3章以降)など
烈風の剣 20 4000 B 12 50 0 11 1-2 特効(飛行系) ほりだし物(3部6章、13章)など
旋風の剣 20 - S 18 55 5 15 1-2 特効(飛行系) 拠点会話(3部13章)など
細身の剣 35 560 E 2 100 5 3 1 ほりだし物(2部終章)など
勇者の剣 40 - C 9 90 0 9 1 2回攻撃 1部7章の拠点会話など
ドラゴンキラー 20 3600 B 11 70 0 14 1 特効(竜・竜騎兵) ほりだし物(1部8章、3部2章)など
毒の剣 50 -- D 6 90 0 7 1 毒効果 敵兵所持(2部2章)
フロレート 45 9000 - 14 95 15 5 1-2 ミスト専用 ほりだし物(3部4章)など
アミーテ -- -- -- 15 90 0 10 1 エリンシア専用、2回攻撃、守備+3、魔防+3 2部終章開始時に入手
エタルド -- -- SS 18 80 5 20 1-2 守備+5 漆黒の騎士初期装備
アロンダイト 50 -- -- 12 75 10 17 1 アイク専用 アイク初期装備など
ラグネル -- -- -- 18 80 5 20 1-2 アイク専用、守備+5 3部11章開始時に入手
ヴァーグ・カティ 50 -- SS 20 95 5 10 1 守備+5 ソーンバルケ初期装備

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
青銅の槍 50 450 E 4 90 不可 6 1 武器屋(1部4章以降)など
鉄の槍 50 600 D 7 85 0 9 1 武器屋(1部4章以降)など
鋼の槍 40 960 C 10 80 0 13 1 武器屋(1部5章以降)など
銀の槍 30 2160 A 13 80 0 12 1 ほりだし物(3部6章)、武器屋(3部8章以降)など
鉄の長槍 40 640 C 11 75 0 14 1 武器屋(1部8章以降)など
鋼の長槍 35 1120 B 14 70 0 18 1 武器屋(1部終章以降)など
銀の長槍 30 2880 A 17 50 0 17 1 武器屋(3部12章以降)などなど
手槍 20 600 D 7 65 0 11 1-2 ほりだし物(1部4章、6章、8章~終章)、武器屋(2部3章以降)など
ショートスピア 20 3000 B 10 55 0 12 1-2 ほりだし物(3部6章、13章)など
スレンドスピア 20 -- S 13 60 5 16 1-2 シグルーン初期装備など
ゼーンズフト 50 -- SS 22 100 5 15 1-2 幸運+3 4部終章Area2のルベールが落とす
キラーランス 30 4320 B 9 80 30 10 1 ほりだし物(2部3章、終章)、武器屋(3部12章以降)など
ホースキラー 20 1300 D 12 65 0 15 1 特効(騎士系) ほりだし物(2部3章)など
勇者の槍 40 -- C 10 85 0 11 1 2回攻撃 拠点会話(2部3章)など
毒の槍 50 -- D 7 85 0 9 1 毒効果 敵兵所持(2部2章)

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
青銅の斧 50 250 E 5 85 不可 7 1 武器屋(1部4章以降)など
鉄の斧 50 400 D 8 80 0 11 1 武器屋(1部4章以降)など
鋼の斧 40 640 C 11 75 0 15 1 武器屋(1部5章以降)など
銀の斧 30 1440 A 14 70 0 14 1 ほりだし物(3部6章)、武器屋(3部8章以降)など
鉄の戦斧 40 400 C 12 65 0 16 1 武器屋(1部8章以降)など
鋼の戦斧 35 700 B 15 60 0 20 1 武器屋(1部終章以降)など
銀の戦斧 30 1800 A 18 60 0 19 1 拠点会話(2部3章)、武器屋(3部12章以降)など
手斧 25 625 D 9 70 0 12 1-2 投げ斧 ほりだし物(1部4章、6章、8章~終章)、武器屋(2部3章以降)など
ショートアクス 15 1500 B 12 60 0 13 1-2 投げ斧 ほりだし物(3部6章、13章)など
トマホーク 15 -- S 15 65 5 17 1-2 投げ斧 敵ボス撃破(2部終章)など
ウルヴァン 50 -- SS 22 110 5 17 1 魔防+3 拠点会話(4部終章Area1)
キラーアクス 30 2880 B 10 75 30 12 1 ほりだし物(2部3章、終章)、武器屋(3部12章以降)などなど
ハンマー 20 800 D 13 60 0 17 1 特効(重装系) ほりだし物(2部3章)などなど
勇者の斧 40 -- C 11 80 0 13 1 2回攻撃 拠点会話(3部6章)などなど
毒の斧 50 -- D 8 80 0 11 1 毒効果 敵兵所持(1部8章)

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
青銅の弓 50 400 E 3 80 不可 4 2 特効(鳥翼・天馬系) 武器屋(1部3章以降)など
鉄の弓 50 750 D 6 85 0 8 2 特効(鳥翼・天馬系) 武器屋(1部3章以降)など
鋼の弓 35 1050 C 10 80 0 10 2 特効(鳥翼・天馬系) 武器屋(1部5章以降)など
銀の弓 25 2250 A 15 75 0 9 2 特効(鳥翼・天馬系) ほりだし物(3部6章)、武器屋(3部8章以降)など
鉄の長弓 20 2000 C 8 65 0 15 2-3 特効(鳥翼・天馬系) 武器屋(1部8章以降)など
鋼の長弓 20 4000 B 12 60 0 18 2-3 特効(鳥翼・天馬系) ほりだし物(2部3章、3部6章、12章)など
銀の長弓 20 12000 S 17 55 0 17 2-3 特効(鳥翼・天馬系) ほりだし物(3部13章)など
ヨファの弓 45 2700 C 8 85 0 8 2 特効(鳥翼・天馬系) ヨファ初期装備、ほりだし物(3部7章)など
シノンの弓 50 8000 A 16 100 5 6 2 特効(鳥翼・天馬系) ほりだし物(3部4章)など
キラーボウ 25 2000 C 8 80 30 9 2 特効(鳥翼・天馬系) シノン初期装備、武器屋(3部12章以降)など
勇者の弓 40 -- B 9 85 0 10 2 特効(鳥翼・天馬系)、2回攻撃 3部6章の財宝など
毒の弓 50 -- D 6 85 0 8 2 特効(鳥翼・天馬系)、毒効果 敵兵所持(2部2章)
バルフレチェ 50 -- SS 22 100 5 12 1-2 特効(鳥翼・天馬系)、力+3 敵兵撃破(4部終章Area1)

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
ボウガン 40 2000 -- 24 100 0 12 1-2 特効(鳥翼・天馬系) 武器屋(3部2章以降)など
クロスボウ 35 3500 -- 28 100 0 14 1-2 特効(鳥翼・天馬系) 武器屋(3部12章以降)など
タクシュ 30 6000 -- 30 100 10 16 1-2 特効(鳥翼・天馬系) ほりだし物(3部12章)
アクゥアル 25 -- -- 34 100 0 18 1-2 特効(鳥翼・天馬系) 敵ボス撃破(3部11章)
アルバレスト 20 -- -- 38 100 0 20 1-2 特効(鳥翼・天馬系) 宝箱(4部4章)

短剣

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
青銅のダガー 45 270 D 2 85 不可 2 1 武器屋(1部3章以降)など
鉄のダガー 40 360 C 5 80 5 3 1 武器屋(1部5章以降)など
鋼のダガー 35 420 B 8 85 5 5 1 武器屋(1部8章以降)など
銀のダガー 25 1800 A 12 85 5 7 1 ほりだし物(3部6章)、武器屋(3部8章以降)など
青銅のナイフ 30 480 E 1 70 不可 1 1-2 武器屋(1部3章以降)など
鉄のナイフ 25 500 D 2 65 0 2 1-2 武器屋(1部?章以降)など
鋼のナイフ 20 800 B 4 85 5 5 1-2 武器屋(1部終章以降)など
銀のナイフ 15 1800 A 7 60 0 4 1-2 武器屋(3部12章以降)など
ペシュガド 30 12000 S 13 90 0 9 1-2 フォルカ初期装備、ほりだし物(4部終章)
カルド 30 2400 B 4 70 10 6 1 ほりだし物(1部6章)など
スティレット 25 3100 A 8 80 20 8 1 ほりだし物(3部13章)
バゼラード 50 -- SS 18 100 15 10 1 財宝(4部3章)
ビーストキラー 20 1200 D 9 65 20 8 1 特効(獣系) ほりだし物(1部3章、3部6章、12章)など

魔法・雷

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
サンダー 40 880 E 3 80 5 4 1-2 特効(竜騎士系・竜系) 武器屋(1部3章以降)など
エルサンダー 35 1470 C 5 75 10 6 1-2 特効(竜騎士系・竜系) 武器屋(1部5章以降)など
ギガサンダー 25 2550 A 7 70 15 9 1-2 特効(竜騎士系・竜系) ほりだし物(1部終章)、武器屋(4部以降)など
トロン 20 3200 S 9 65 5 11 1-2 特効(竜騎士系・竜系) ほりだし物(3部11章、13章)など
レクスボルト 15 -- SS 12 95 15 14 1-2 特効(竜騎士系・竜系)、技+3 拠点会話(4部序章)など
サンダーストーム 5 -- B 6 60 5 19 3-10 特効(竜騎士系・竜系) 敵兵から盗む(3部終章)など

魔法・炎

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
ファイヤー 40 800 E 5 90 0 3 1-2 特効(獣系) 武器屋(1部8章以降)など
エルファイアー 35 2100 D 7 85 0 5 1-2 特効(獣系) 武器屋(1部8章以降)など
ギガファイアー 25 2500 B 9 80 5 7 1-2 特効(獣系) ほりだし物(1部終章)、武器屋(4部以降)など
ボルガノン 20 -- S 11 75 0 9 1-2 特効(獣系) 拠点会話(4部3章)
レクスフレイム 15 -- SS 14 100 5 13 1-2 特効(獣系)、速さ+3 拠点会話(4部2章)
メティオ 5 -- C 8 70 0 18 3-10 特効(獣系) カリル初期装備など
シムベリン 45 -- -- 13 95 10 5 1-2 特効(獣系)、サナキ専用 サナキ初期装備

魔法・風

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
ウィンド 40 720 E 4 95 0 2 1-2 風、特効(鳥翼族・天馬騎兵) 武器屋(1部8章以降)など
エルウィンド 35 2030 D 6 90 0 4 1-2 風、特効(鳥翼族・天馬騎兵) 武器屋(1部8章以降)など
ギガウインド 25 2450 B 8 85 10 6 1-2 風、特効(鳥翼族・天馬騎兵) 武器屋(4部以降)など
トルネード 20 2800 S 10 80 0 7 1-2 風、特効(鳥翼族・天馬騎兵) ほりだし物(3部13章)など
レクスカリバー 15 -- SS 13 105 10 12 1-2 風、特効(鳥翼族・天馬騎兵)、幸運+3 拠点会話(4部1章)
ブリザード 5 700 C 7 75 0 17 3-10 風、特効(鳥翼族・天馬騎兵) ほりだし物(3部13章)など

魔法・光

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
ライト 40 960 E 3 100 0 1 1-2 武器屋(1部3章以降)など
エルライト 35 2240 C 5 95 0 3 1-2 武器屋(1部5章以降)など
シャイン 25 2600 A 7 90 10 5 1-2 ほりだし物(1部9章)、武器屋(3部12章以降)など
セイニー 45 - - 8 100 0 1 1-2 光、ミカヤ専用
特効(騎士、重装系)
1部2章の宝箱、1部終章の拠点会話など
リザイア 20 -- S 6 85 0 7 1-2 光、HP吸収 拠点会話(4部3章)
バルオーラ 17 -- S 8 95 0 12 1-2 光、毒効果 敵将撃破(4部2章)
レクスオーラ 15 -- SS 12 110 5 12 1-2 光、守備+3 敵将撃破(4部終章Area1)
パージ 5 -- B 5 80 0 16 3-10 3部13章開始時などなど

魔法・闇

名称 回数 価格 Lv 威力 命中 必殺 重量 射程 備考 入手場所
ウォーム 30 2400 C 8 75 0 9 1-2 武器屋など
カレアウ 25 3000 B 10 70 5 11 1-2 武器屋など
ウェリネ 20 5000 S 12 65 0 13 1-2 ほりだし物(4部終章)
バルベリト 15 -- SS 15 75 10 15 1-2 闇、力+3 敵将撃破(4部5章)
フェンリル 5 -- A 9 60 0 20 3-10 拠点会話(4部5章)