靴一覧
靴一覧
- 入手できる靴一覧です。
- 購入したり、宝箱から入手する以外にも敵が落としたりします。特に敵が落とす靴は強力なものが多いので、狙ってみましょう。
| 名称 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップシューズ | 50 | 2 | ||||||||
| グリュプスブーツ | 60 | 2 | ||||||||
| ロイヤルスパイク | 70 | 10 | 3 | |||||||
| トレッキングギア | 80 | 2 | ||||||||
| コンポジットⅢ | 90 | 3 | ||||||||
| ガイアグリーブ | 100 | 15 | 4 | |||||||
| 足軽足袋 | 110 | 3 | ||||||||
| フォルスゲートル | 120 | 4 | ||||||||
| ストレガーO | 130 | 20 | 5 | |||||||
| シンクロトロン | 140 | 4 | ||||||||
| 朧円具輪 | 150 | 5 | ||||||||
| 忍びの足袋 | 105 | 10 | 100 | 5 | ||||||
| ナイトレガース | 180 | 30 | -5 | -50 | 3 | |||||
| 呪術師のサンダル | 95 | 25 | 100 | 3 | ||||||
| ベチねこスリッパ | 100 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| 耐熱ブーツ | 10 | 15 | -20 | 2 | 溶岩上でのダメージを3/4カット | |||||
| シューペリア | 75 | -5 | -5 | 5 | 5 | 2 | 男性専用 | |||
| シューペリア+1 | 105 | -15 | -15 | 10 | 15 | 3 | 男性専用 | |||
| シューペリア+2 | 140 | -25 | -25 | 15 | 25 | 4 | 男性専用 | |||
| シューペリア+3 | 155 | -35 | -35 | 20 | 35 | 5 | 男性専用 | |||
| ティタントゥース | 160 | 5 | 25 | 25 | 5 | 男性専用 | ||||
| ペローズラバー | 75 | 5 | 5 | -5 | 2 | 女性専用 | ||||
| ペローズラバー+1 | 105 | 15 | 15 | -10 | 3 | 女性専用 | ||||
| ペローズラバー+2 | 140 | 25 | 25 | -15 | 4 | 女性専用 | ||||
| ペローズラバー+3 | 155 | 35 | 35 | -20 | 5 | 女性専用 | ||||
| アルテミスヒール | 160 | 30 | 30 | 15 | 5 | 女性専用 |

コメント