幕間 白銀の巨船
情報を集めよう
- クロウが人物ノートに登録され、「旧ジュライ市国」が追加される。
- 部屋にいるスカーレットと話をする。
- 部屋にいるヴァルカンと話をする。
- ロビーにいる怪盗ブルブランと話をする。
- 部屋にいるゼノ・レオニダスと話をする。
- 部屋にいるマクバーンと話をする。
- 部屋にいるアルティナと話をする。
- 部屋にいるデュバリィと話をする。
- 階段下にいる執事アルベルトに近づき会話イベントを見る。
-
2階の主賓室でアルフィン皇女と会話をする。
アルフィン皇女が仲間に加わる。
貴賓区画を脱出しよう
- 貴賓区画の奥にある部屋の通気口を調べ先に進むと、領邦軍兵士x2との戦闘になる。
パンタグリュエルを脱出しよう
- 中間地点で、ドーベンカイザー、領邦軍兵士x2との戦闘になる
- 回復ポイントの奥で、怪盗ブルブラン、神速のデュバリィとの戦闘になる。
能力値 | 状態変化有効率 | 魔法属性有効率 | |||
LV | 77 | 毒 | 20 | 地 | 90 |
HP | 85316 | 封技 | 0 | 水 | 90 |
STR | 1694 | 封魔 | 0 | 火 | 90 |
DEF | 1386 | 暗闇 | 20 | 風 | 90 |
ATS | 1309 | 睡眠 | 10 | 時 | - |
ADF | 1232 | 炎傷 | 10 | 空 | - |
DEX | 54 | 凍結 | 10 | 幻 | - |
AGL | 25 | 石化 | 0 | ||
SPD | 77 | 気絶 | 0 | ||
MOV | 6 | 混乱 | 0 | ||
体勢崩し有効度 | 即死 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
斬 | ☆☆☆☆ | 悪夢 | 10 | ||
突 | ★☆☆☆ | 遅延 | 10 | ||
射 | ☆☆☆☆ | 消滅 | 0 | ||
剛 | ★☆☆☆ | 低下 | 20 |
技名 | 範囲 | 参考ダメージ | 追加属性 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 単体 | 2000 | |
豪炎剣 | 中円 | 2000 | 炎傷 |
豪氷剣 | 中円 | 2000 | 凍結 |
豪雷剣 | 中円 | 2000 | 封技 |
能力値 | 状態変化有効率 | 魔法属性有効率 | |||
LV | 77 | 毒 | 20 | 地 | 90 |
HP | 93016 | 封技 | 0 | 水 | 90 |
STR | 1848 | 封魔 | 0 | 火 | 90 |
DEF | 1463 | 暗闇 | 20 | 風 | 90 |
ATS | 1463 | 睡眠 | 10 | 時 | - |
ADF | 1309 | 炎傷 | 10 | 空 | - |
DEX | 56 | 凍結 | 10 | 幻 | - |
AGL | 30 | 石化 | 0 | ||
SPD | 77 | 気絶 | 0 | ||
MOV | 6 | 混乱 | 0 | ||
体勢崩し有効度 | 即死 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
斬 | ★☆☆☆ | 悪夢 | 10 | ||
突 | ☆☆☆☆ | 遅延 | 10 | ||
射 | ☆☆☆☆ | 消滅 | 0 | ||
剛 | ★☆☆☆ | 低下 | 20 |
技名 | 範囲 | 参考ダメージ | 追加属性 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 単体 | 1500 | |
マジックナイフ | 中円 | 1500 | 封魔(3) |
イビルカード | 単体 | 1500 | 悪夢(3) |
奇術・アカシックレイン | 全体 | 1500 | ステータスダウン(3) |
奇術・シモベアラワル | ファランクスJ9x2を召喚する |
神速のデュバリィか怪盗ブルブランのHPを半分ほど削ると戦闘終了になる。
パンタグリュエルの宝箱
アセラスの薬、オレンジケープ、ティアラルの薬
能力値 | 状態変化有効率 | 魔法属性有効率 | |||
LV | 80 | 毒 | 20 | 地 | 90 |
HP | 96640 | 封技 | 0 | 水 | 90 |
STR | 1920 | 封魔 | 0 | 火 | 90 |
DEF | 1440 | 暗闇 | 20 | 風 | 90 |
ATS | 1440 | 睡眠 | 10 | 時 | - |
ADF | 1280 | 炎傷 | 10 | 空 | - |
DEX | 46 | 凍結 | 10 | 幻 | - |
AGL | 20 | 石化 | 0 | ||
SPD | 69 | 気絶 | 0 | ||
MOV | 6 | 混乱 | 0 | ||
体勢崩し有効度 | 即死 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
斬 | ★☆☆☆ | 悪夢 | 10 | ||
突 | ☆☆☆☆ | 遅延 | 10 | ||
射 | ☆☆☆☆ | 消滅 | 0 | ||
剛 | ☆☆☆☆ | 低下 | 20 |
技名 | 範囲 | 参考ダメージ | 追加属性 |
---|---|---|---|
通常攻撃 | 単体 | 1500 | |
ブレードスロー | 直線 | 3000 | 封技 |
クリミナルエッジ | 中円 | 3500 | 遅延 |
アークスラッシュ | 中円 | 1600 | 駆動解除 |
デッドリークロス | 中円 | 6500 |
さほど苦戦はしないが、デッドリークロスで即死しない程度にHPを維持しよう。