武器一覧
リィン
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
風切 | STR+75 RNG+1 | - | 初期装備 | 柄に風を切るための細工を施した、軽くて扱いやすい刀。 | |
卯月 | STR+120 RNG+1 | 800 | 交易町ケルディック・武具・工房《オドウィン》 | 五穀豊穣を祈願し、雪解けの季節に鍛えられた刀。 | |
如月 | STR+150 SPD+3 回避率+5% RNG+1 | 200 | 卯月x1、Uマテリアルx2 | 改造 | 刃の鋭さに磨きをかけた「卯月」の強化刀。 |
小狐丸 | STR+180 RNG+1 | 2000 | バリアハート・《レキシントンクラブ》 | 東方の伝承に登場する刀を模して作られた刀。 | |
狼牙刀 | STR+215 SPD+3 回避率+5% RNG+1 | 300 | 小狐丸x1、Uマテリアルx3 | 改造 | 若干仕上げは粗いが、切れ味は鋭い強化刀。 |
野分の太刀 | STR+255 RNG+1 | 3000 | ノルドの集落・《キルテおばさんの店》 | 荒き風の威厳を有する、飾り付きの刀。 | |
風塵の太刀 | STR+290 SPD+3 回避率+5% RNG+1 | 400 | 野分の太刀x1、Uマテリアルx4 | 改造 | 荒れ狂う風の力を体現する強化刀。 |
細雪 | STR+330 RNG+1 | 4000 | 《ワトソン武器商会》 | 刃の表面に細やかな雪のような模様が浮かぶ刀。 | |
紅雪刀 | STR+365 SPD+5 回避率+10% RNG+1 | 500 | 細雪x1、Uマテリアルx5 | 改造 | 磨き抜かれた刀身に、鮮紅の煌めきを有する強化刀。 |
アリサ
名称 | 効果 | 価格 | 入手方法 | 説明 | |
プリマシューター | STR+75 RNG+6 | - | 初期装備 | シンプルながらも造りの確かな、扱いやすい導力弓。 | |
ライトボウ | STR+105 RNG+6 | 640 | 交易町ケルディック・武具・工房《オドウィン》 | 威力を落とさず、軽量化された導力弓。 | |
ラピッドボウ | STR+135 ATS+10 SPD+5 RNG+6 | 200 | ライトボウx1、Uマテリアルx2 | 改造 | 弦を張り替え、速射性を追求した改造弓。 |
プリマシューター+1 | STR+190 ATS+10 SPD+5 RNG+6 | 2140 | 生徒会館・購買 | シンプルながらも造りの確かな、扱いやすい導力弓。 | |
プリマシューター+2 | STR+340 ATS+10 SPD+5 RNG+6 | 4000 | 生徒会館・購買 | シンプルながらも造りの確かな、扱いやすい導力弓。 | |
ウィンドラス | STR+240 RNG+6 | 2700 | ノルドの集落・《キルテおばさんの店》 | 放たれた矢が風を切り、貫通力を増す導力弓。 | |
ウィンドアーク | STR+275 ATS+10 SPD+5 RNG+6 | 400 | ウィンドラスx1、Uマテリアルx4 | 改造 | 放たれた矢が風を巻き込み、威力を増す改造弓。 |
エリオット
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
ラムダロッド | STR+55 RNG+4 男性専用 | - | 初期装備 | RF社とエプスタイン財団が共同で開発した、男性用の汎用魔導杖。 | |
スカラーケイン | STR+90 RNG+4 | 940 | 交易町ケルディック・武具・工房《オドウィン》 | 魔力の伝導を見直し、威力を高めた汎用魔導杖。 | |
バリアブルケイン | STR+120 ATS+25 SPD+3 RNG+4 | 200 | スカラーケインx1、Uマテリアルx2 | 改造 | エネルギー変換をより効率よく行える改造魔導杖。 |
ルビーワンド | STR+300 RNG+4 | 4300 | 《ワトソン武器商会》 | 杖先に嵌まった緋色の宝石が眩しい汎用魔導杖。 | |
ルビーフォース | STR+335 ATS+35 SPD+5 RNG+4 | 500 | ルビーワンドx1、Uマテリアルx5 | 改造 | 宝石が持つエネルギーを余さず変換する改造魔導杖。 |
ラウラ
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
ブレイバー | STR+105 RNG+2 | - | 初期装備 | 華麗ながらも勇ましい、造りの強固な両手剣。 | |
ブロードエッジ | STR+135 RNG+2 | 1040 | 交易町ケルディック・武具・工房《オドウィン》 | 無骨な刀身を持つ、重くて豪快な両手剣。 | |
ヘヴィエッジ | STR+165 SPD+3 RNG+2 気絶(5%) | 200 | ブロードエッジx1、Uマテリアルx2 | 改造 | 軽やかながらも重みのある一撃を生み出す強化大剣。 |
ブレイバー+1 | STR+220 SPD+3 RNG+2 気絶(5%) | 2540 | 生徒会館・購買 | 華麗ながらも勇ましい、造りの強固な両手剣。 | |
バスタードソード | STR+345 RNG+2 | 4500 | 《ワトソン武器商会》 | すらりと伸びた刀身が特徴の、扱いやすい両手剣。 | |
ツヴァイハンダー | STR+380 SPD+5 RNG+2 気絶(10%) | 500 | バスタードソードx1、Uマテリアルx5 | 改造 | 刀身を叩き直し、さらに長大な刃を得た強化大剣。 |
エマ
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
ベルタロッド | STR+110 RNG+4 | RF社とエプスタイン財団が共同で開発した、女性用の汎用魔導杖。 | |||
ベルタロッド+1 | STR+325 ATS+25 SPD+3 RNG+4 女性専用 | 4600 | 生徒会館・購買 | RF社とエプスタイン財団が共同で開発した、女性用の汎用魔導杖。 | |
シンクロトロン | STR+150 RNG+4 | 2140 | バリアハート・《レキシントンクラブ》 | 状況に応じて各種制御を行う新型の汎用魔導杖。 | |
エリアルワンド | STR+185 ATS+25 SPD+3 RNG+4 | 300 | シンクロトロンx1、Uマテリアルx3 | 改造 | 風を取り込み、出力を高めた改造魔導杖。 |
リブラスタッフ | STR+225 RNG+4 | 3300 | ノルドの集落・《キルテおばさんの店》 | 夜空に輝く星のような輝きを放つ汎用魔導杖。 | |
ステラオーク | STR+260 ATS+25 SPD+3 RNG+4 | 400 | リブラスタッフx1、Uマテリアルx4 | 改造 | 杖先の素材を見直すことで、威力を高めた改造魔導杖。 |
マキアス
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
バスターショット | STR+90 RNG+6 | RF社が開発した、堅固で扱いやすいショットガン。 | |||
バスターショット+1 | STR+145 SPD+3 RNG+6 気絶(5%) | RF社が開発した、堅固で扱いやすいショットガン。 | |||
ニードラーSG50 | STR+185 RNG+6 | 2100 | バリアハート・《レキシントンクラブ》 | RF社の中でも最も一般的なモデルのショットガン。 | |
グレイ・ニードラー | STR+220 SPD+3 RNG+6 気絶(5%) | 300 | ニードラーSG50x1、Uマテリアルx3 | 改造 | 射出力を増す調整を行った、改造ショットガン。 |
スティンガーSG30 | STR+335 RNG+6 | 4200 | 《ワトソン武器商会》 | 針状の弾丸を射出する、扱いの難しいショットガン。 | |
ベア・スティンガー | STR+370 SPD+5 RNG+6 気絶(10%) | 500 | スティンガーSG30x1、Uマテリアルx5 | 改造 | 威力を高めるため、フレームごと見直した改造ショットガン。 |
ユーシス
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
ナイトソード | STR+70 RNG+1 | 儀式の際にも用いられる、丁寧に誂えられた騎士剣。 | |||
ナイトソード+1 | STR+135 ATS+10 SPD+5 RNG+1 | 儀式の際にも用いられる、丁寧に誂えられた騎士剣。 | |||
ナイトソード+2 | STR+350 ATS+10 SPD+5 RNG+1 | 4300 | 生徒会館・購買 | 儀式の際にも用いられる、丁寧に誂えられた騎士剣。 | |
セイバー | STR+175 RNG+1 | 2000 | バリアハート・《レキシントンクラブ》 | 真っ直ぐな刀身の美しい、飾り気のない騎士剣。 | |
シンクレア | STR+210 ATS+10 SPD+5 RNG+1 | 300 | セイバーx1、Uマテリアルx3 | 改造 | 形状はそのままに、丁寧に鋭く磨き上げた強化剣。 |
バックソード | STR+250 RNG+1 | 3000 | ノルドの集落・《キルテおばさんの店》 | 中世の騎兵が用いた、鋭い切っ先を持つ騎士剣。 | |
ワルーンソード | STR+285 ATS+10 SPD+5 RNG+1 | 400 | バックソードx1、Uマテリアルx4 | 改造 | 柄に工夫を施し、扱いやすさを向上させた強化剣。 |
フィー
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
デュアルエッジ | STR+130 RNG+1 | あらゆる戦闘を可能にする、操作性に優れた双銃剣。 | |||
カランビット | STR+170 RNG+1 | 1900 | バリアハート・《レキシントンクラブ》 | 鋭く湾曲した刃を持つ双銃剣。傭兵が好んで使う。 | |
ダブルスキナー | STR+205 SPD+3 回避率+5% RNG+1 | 300 | カランビットx1、Uマテリアルx3 | 改造 | 刃をとり鋭利に研ぎ澄ました、狩猟に向く改造双銃剣。 |
ジェミニスター | STR+320 RNG+1 | 3800 | 《ワトソン武器商会》 | 左右で微妙な性能差を付けた、持ち替え自在の双銃剣。 | |
オッドアイ | STR+355 SPD+5 回避率+10% RNG+1 | 500 | ジェミニスターx1、Uマテリアルx5 | 改造 | 左右で異なる形状をした、玄人好みの改造双銃剣。 |
ガイウス
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
クロスランサー+3 | STR+215 SPD+3 回避率+5% RNG+3 | 2500 | 生徒会館・購買 | 風と大地を象徴する、二つの刃を交差させた十字槍。 | |
クロスランサー+4 | STR+365 SPD+3 回避率+5% RNG+3 | 4700 | 生徒会館・購買 | 風と大地を象徴する、二つの刃を交差させた十字槍。 | |
ロングパイク | STR+265 RNG+3 | 3400 | ノルドの集落・《キルテおばさんの店》 | 中世から形状の変わらない戦士が用いる槍。 | |
グラディエーター | STR+300 SPD+3 回避率+5% RNG+3 | 400 | ロングパイクx1、Uマテリアルx4 | 改造 | 猛々しい戦士のために誂えられた強化槍。 |
ミリアム
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
プレイクアーム | STR+310 RNG+3 | アガートラムの強靱な腕。圧倒的なパワーを誇る。 | |||
プレイクアーム+1 | STR+375 SPD+3 RNG+3 気絶(5%) | 4900 | アガートラムの強靱な腕。圧倒的なパワーを誇る。 |
クロウ
名称 | 効果 | 価格 | 改造材料 | 入手方法 | 説明 |
トリックスター | STR+355 RNG+5 | 4500 | トリッキーな戦闘を可能にする、操作のしやすい二丁拳銃。 |