アーツ一覧
| 属性 | 名称 | 必要属性値 | 範囲 | EP | 効果内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地 | ストーンハンマー | 地×1 | 単体 | 10 | 攻撃 |
| アースガード | 地×2 | 単体 | 10 | 攻撃を1度だけ完全防御 | |
| クレスト | 地×2,水空幻×1 | 単体 | 15 | 一定時間DEF+25% | |
| ペトロブレス | 地×3 | 単体 | 30 | 攻撃+確率20%で石化 | |
| ストーンインパクト | 地×3,空×2 | 中円 | 40 | 攻撃 | |
| アースランス | 地×5 | 単体 | 20 | 攻撃 | |
| ペトロクラウド | 地×5,風×3 | 中円 | 60 | 攻撃+確率20%で石化 | |
| ラ・クレスト | 地×5,水空幻×3 | 中円 | 40 | 一定時間DEF+25% | |
| ペトロスフィア | 地×6,時空×4 | 小円 | 40 | 一定時間MOV-4 | |
| タイタニックロア | 地×8,空×4 | 全体 | 70 | 攻撃 | |
| アースウォール | 地×8,空×4 | 小円 | 75 | 攻撃を1度だけ完全防御 | |
| アトラスハンマー | 地×10,火×6 | 中円 | 80 | 攻撃 | |
| ジオカタストロフ | 地×14,空×12 | 全体 | 160 | 攻撃 | |
| ガイアシールド | 地×16,空×15 | 全体 | 220 | 攻撃を1度だけ完全防御 | |
| 水 | アクアブリード | 水×1 | 単体 | 10 | 攻撃 |
| ティア | 水×1 | 単体 | 10 | HPを1000回復 | |
| キュリア | 水×1,幻×1 | 単体 | 10 | 状態異常解除 | |
| ラ・ティア | 水×2,風空×1 | 小円 | 20 | HPを1000回復 | |
| ティアラ | 水×4 | 単体 | 20 | HPを3000回復 | |
| セラス | 水×4,地×2,幻×1 | 単体 | 30 | 戦闘不能解除+HP800回復 | |
| ブルーインパクト | 水×5 | 単体 | 20 | 攻撃 | |
| ティアラル | 水×8 | 単体 | 40 | HPを6500回復 | |
| ラ・ティアラ | 水×8,風空×2 | 中円 | 55 | HPを3000回復 | |
| ラ・キュリア | 水×8,幻×4,空×2 | 大円 | 30 | 状態異常解除 | |
| ダイヤモンドダスト | 水×10,風×2,空×1 | 小円 | 60 | 攻撃+確率20%で凍結 | |
| ブルーアセンション | 水×12 | 単体 | 30 | 攻撃 | |
| ティア・オル | 水×15 | 単体 | 70 | HPを完全回復 | |
| ラ・ティアラル | 水×16,風×8,空×4 | 大円 | 200 | HPを6500回復 | |
| アセラス | 水×18,地×8,幻×4 | 単体 | 180 | 戦闘不能解除+HP完全回復 | |
| ラ・ティアオル | 水×22,風×12,空×6 | 全体 | 300 | HPを完全回復 | |
| コキュートス | 水×25,風×12,空×5 | 全体 | 150 | 攻撃+確率20%で凍結 | |
| 火 | ファイアボルト | 火×1 | 単体 | 10 | 攻撃 |
| フォルテ | 火×2,風空幻×1 | 単体 | 15 | 一定時間STR+25% | |
| フレアアロ | 火×3 | 単体 | 20 | 攻撃 | |
| ファイアボルト改 | 火×3,風空×1 | 中円 | 20 | 攻撃 | |
| スパイラスフレア | 火×5,風空×2 | 中円 | 30 | 攻撃 | |
| ラ・フォルテ | 火×5,風空幻×3 | 中円 | 40 | 一定時間STR+25% | |
| ナパームブレス | 火×8 | 単体 | 40 | 攻撃 | |
| ボルカニックレイブ | 火×8,空×5,地×3 | 中円 | 50 | 攻撃 | |
| メテオフォール | 火×8,風空×5,地×3 | 大円 | 80 | 攻撃 | |
| サイクロンナパーム | 火×12 | 単体 | 70 | 攻撃 | |
| アークプロミネンス | 火×15,風空×8,地×4 | 全体 | 180 | 攻撃 | |
| 風 | エアストライク | 風×1 | 単体 | 10 | 攻撃 |
| シルフィスウィング | 風×1 | 単体 | 10 | 一定時間MOV+1 | |
| シルフェンガード | 風×2 | 単体 | 10 | 一定時間AGL+50% | |
| エアリアル | 風×3,空×1 | 中円 | 20 | 攻撃 | |
| シルファリオン | 風×5 | 小円 | 40 | 一定時間MOV+2 | |
| ライトニング | 風×8,空×2 | 直線 | 20 | 攻撃+確率20%で封技 | |
| エアロストーム | 風×10,空×3,地×1 | 大円 | 70 | 攻撃 | |
| プラズマウェイブ | 風×12,空×5 | 直線 | 50 | 攻撃+確率20%で封技 | |
| ラグナブラスト | 風×15,空×8 | 直線 | 80 | 攻撃+確率20%で封技 | |
| グランストリーム | 風×20,空×5,地×3 | 全体 | 140 | 攻撃 | |
| 時 | ソウルブラー | 時×1 | 単体 | 10 | 攻撃+確率20%で気絶 |
| クロックアップ | 時×1 | 単体 | 10 | 一定時間SPD+25% | |
| アンチセプト | 時×3 | 単体 | 20 | 一定時間敵のアーツを封じる | |
| ヘル・ゲート | 時×6,空幻×3 | 小円 | 30 | 攻撃+確率20%で気絶 | |
| シャドウスピア | 時×7 | 単体 | 40 | 攻撃+確率20%で戦闘不能 | |
| アンチセプトオール | 時×7,空×3,風×1 | 中円 | 40 | 敵のアーツを一定時間封じる | |
| クロックダウン | 時×8,空×4 | 中円 | 50 | 一定時間SPD-50% | |
| クロックアップ改 | 時×9 | 単体 | 30 | 一定時間SPD+50% | |
| ホワイトゲヘナ | 時×10,風空幻×4 | 中円 | 60 | 攻撃+確率20%で気絶 | |
| オーバルダウン | 時×12,空×8,風×4 | 全体 | 100 | アーツ封印+ADF-30% | |
| デス・ストリーム | 時×15,空幻×10 | 全体 | 120 | 攻撃+確率20%で戦闘不能 | |
| アビス・フォール | 時×18,風空幻×6 | 大円 | 90 | 攻撃+確率20%で気絶 | |
| 空 | ダークマター | 空×4 | 単体 | 40 | 攻撃 |
| A-クレスト | 空×6,地水火風×1 | 中円 | 50 | 一定時間ADF+30% | |
| ロストメビウス | 空×12,風×5,地火×3 | 中円 | 100 | 攻撃 | |
| 幻 | セイント | 幻×3,地水火風空×1 | 単体 | 40 | 一定時間STR+25%,DEF+25% |
| ファントムペイン | 幻×5,地火空×3 | 中円 | 50 | 一定時間STR-15% | |
| サイレントクロス | 幻×6,地風空×2 | 全体 | 50 | 駆動中の技とアーツを解除 | |
| カオスブランド | 幻×7 | 単体 | 40 | 混乱 | |
| ゾディアック | 幻×8,地水火風空×4 | 全体 | 240 | 一定時間STR+25%,DEF+25% | |
| シルバーソーン | 幻×20,空×12,時×4 | 中円 | 90 | 攻撃+確率90%で混乱 |

コメント