武器情報
キャラ別武器一覧
- 入手できるキャラ別武器一覧です。
- 購入したり、宝箱から入手する以外にも敵が落としたりします。特に敵が落とす武器は強力なものが多いので、狙ってみましょう。
【ケビン】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リッターズギア | 100 | 4 | ||||||||
| アクアシューター | 200 | 4 | ||||||||
| ハウンドドッグ | 300 | 5 | ||||||||
| ソリストボウ | 400 | 5 | ||||||||
| 魔弓アイオーン | 500 | 25 | 15 | 6 | ||||||
| インビジブル | 600 | 5 | ||||||||
| 超弩弓 | 700 | 50 | 20 | 6 | ||||||
| シャーウッド | 800 | 6 | ||||||||
| エクリプスギア | 900 | 6 | ||||||||
| パニッシャー | 1000 | 75 | 25 | 7 | ||||||
| プルガトリオ | 1100 | 100 | 30 | 7 | ||||||
| ピエタピエトロ | 1200 | 125 | 35 | 8 | ||||||
| 紫苑 | 850 | 30 | 30 | 10 | 6 | |||||
| 紫苑+2 | 1150 | 50 | 50 | 30 | 8 | |||||
| セブンスショット | 1500 | 60 | 60 | 35 | 8 |
【リース】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラムエッジ | 100 | 2 | ||||||||
| ルナーアンセム | 200 | 2 | ||||||||
| エティエムニュイ | 300 | 2 | ||||||||
| セントクワィア | 400 | 2 | ||||||||
| 霊剣シルヴァーン | 500 | 50 | 3 | |||||||
| ロートヒンメル | 600 | 2 | ||||||||
| セイクリッドパル | 800 | 2 | ||||||||
| ジェルディーノ | 900 | 150 | 3 | |||||||
| トリプティクロア | 1000 | 2 | ||||||||
| タベルナクルム | 1100 | 200 | 2 | |||||||
| アニュスデイ | 1200 | 250 | 3 | |||||||
| エシックス | 1050 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| エシックス+1 | 1150 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||
| フォトンクローム | 1500 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 3 |
【エステル】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リニアグリップ | 500 | 2 | ||||||||
| カラミテスロッド | 800 | 2 | ||||||||
| コークスウェイン | 900 | 2 | ||||||||
| フォースフラッグ | 1000 | 5 | 10 | 10 | 3 | |||||
| エルキュール | 1100 | 2 | ||||||||
| アマノマドラー | 1200 | 10 | 10 | 3 | ||||||
| 梅ヶ枝 | 950 | 5 | 5 | 15 | 3 | |||||
| 梅ヶ枝+1 | 1150 | 5 | 15 | 25 | 3 | |||||
| ソフィアソレイユ | 1500 | 5 | 25 | 25 | 3 |
【ヨシュア】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミセリコルデ | 200 | |||||||||
| マンゴーシュ | 300 | |||||||||
| シェドウステッチ | 400 | 5 | 5 | |||||||
| スティングエッジ | 500 | |||||||||
| フライハチェット | 600 | |||||||||
| キドニーダガー | 700 | 10 | 10 | |||||||
| オッドアイ | 800 | |||||||||
| 草薙刀(巴・静) | 900 | |||||||||
| カタコンブ | 1100 | 20 | 20 | |||||||
| スワロウテイル | 1200 | 25 | 25 | |||||||
| 紅雪剣・白雨刀 | 950 | 25 | 20 | |||||||
| 双剣「行雲流水」 | 1500 | 30 | 25 |
【シェラザード】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェーンウィップ | 500 | 3 | ||||||||
| ニードルケイン | 600 | 3 | ||||||||
| フィルオール | 800 | 5 | 3 | |||||||
| ミルラテンタクル | 900 | 3 | ||||||||
| ルスプラータ | 1100 | 30 | 30 | 5 | 3 | |||||
| ゴルゴンドレッド | 1200 | 35 | 35 | 10 | 4 | |||||
| ツィゴイネル | 950 | 50 | 50 | 10 | 4 | |||||
| ツィゴイネル+1 | 1150 | 100 | 100 | 20 | 4 | |||||
| アルカンシェル | 1500 | 150 | 150 | 20 | 4 |
【オリビエ】【ジョゼット】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュアルスター | 200 | 5 | ||||||||
| スカイフィッシュ | 300 | 5 | ||||||||
| ジャガーノート | 400 | 5 | 6 | |||||||
| スティンガーM | 500 | 5 | ||||||||
| 零式導力銃・改 | 600 | 5 | ||||||||
| モービィディック | 700 | 10 | 6 | |||||||
| ファントムS | 800 | 5 | ||||||||
| ピースブレイカー | 900 | 5 | ||||||||
| オリバナムレイ | 1000 | 15 | 6 | |||||||
| デスペラード | 1100 | 20 | 5 | |||||||
| アカシックR | 1260 | 25 | 6 | |||||||
| アイネクライネ | 750 | 5 | 30 | 6 | ||||||
| アイネクライネ+1 | 950 | 5 | 35 | 6 | ||||||
| マスカレイドアイ | 1500 | 50 | 6 |
【クローゼ】【ユリア】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルーレ | 100 | |||||||||
| エペ | 200 | |||||||||
| スクラマサクス | 300 | |||||||||
| アカシャハート | 400 | 25 | 5 | |||||||
| ダマスカスソード | 500 | |||||||||
| センプレヴェルデ | 600 | |||||||||
| カルバリークロス | 700 | 30 | 10 | |||||||
| サパンエネージュ | 800 | |||||||||
| エールセイバー | 900 | |||||||||
| シグルドリーヴァ | 1000 | 35 | 15 | |||||||
| ミステルティン | 1100 | 40 | 20 | |||||||
| セレストブルー | 1200 | 45 | 25 | |||||||
| ヴォーパルソード | 850 | 20 | 5 | 5 | ||||||
| ヴォーパルソード+1 | 950 | 40 | 5 | 15 | ||||||
| ヴォーパルソード+2 | 1150 | 60 | 5 | 20 | ||||||
| デヴァインノヴァ | 1550 | 80 | 10 | 25 |
【アガット】【ミュラー】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥーハンデット | 250 | |||||||||
| アントラーソード | 350 | |||||||||
| スクラップ | 550 | |||||||||
| 蜘蛛の太刀 | 650 | -10 | ||||||||
| ハードロック | 750 | |||||||||
| ドラグヴェンデル | 850 | |||||||||
| アペイロン | 950 | -15 | ||||||||
| ガラティン | 1050 | |||||||||
| 緋々色剣 | 1150 | |||||||||
| アポクリファ | 1250 | -20 | ||||||||
| ペンドラゴン | 900 | 5 | 10 | |||||||
| ペンドラゴン+1 | 1100 | 10 | 15 | |||||||
| ペンドラゴン+2 | 1200 | 15 | 20 | |||||||
| ダイナフォッシル | 1550 | 20 | 25 |
【ティータ】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッドD | 100 | 4 | 小円 | |||||||
| G-03 | 200 | 4 | 小円 | |||||||
| パラボラカノン | 300 | 4 | 小円 | |||||||
| スタンGB | 400 | 5 | 小円 | |||||||
| UG-01 | 500 | 4 | 小円 | |||||||
| Rランチャー | 600 | 4 | 小円 | |||||||
| ガトリングギア | 700 | 5 | 小円 | |||||||
| UG-02 | 800 | 4 | 小円 | |||||||
| センチネル | 900 | 4 | 小円 | |||||||
| グランドスラム | 1000 | 5 | 小円 | |||||||
| ディザスター | 1100 | 4 | 小円 | |||||||
| ヴリトラハン | 1200 | 5 | 小円 | |||||||
| ポンペンロケット | 850 | 5 | 5 | 20 | 5 | 中円 | ||||
| ポンペンロケット+1 | 950 | 10 | 5 | 30 | 5 | 中円 | ||||
| メルティバスター | 1500 | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | 5 | 中円 v1.0.0.0では大円 |
【ジン】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティールアーム | 450 | |||||||||
| バグ・ナク | 650 | |||||||||
| カイザーナックル | 750 | 5 | 5 | |||||||
| 雪花石甲 | 850 | |||||||||
| 月輪爪 | 950 | |||||||||
| ゴールドクレスト | 1050 | 5 | 10 | |||||||
| ブレイクオーメン | 1150 | 10 | 15 | |||||||
| アチャラナータ | 1250 | 15 | 20 | |||||||
| クロガネカイナ | 1000 | 10 | 30 | |||||||
| テトラモンスター | 1550 | 25 | 40 |
【アネラス】【リシャール】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タタラ | 450 | |||||||||
| 天雲 | 650 | |||||||||
| スバル | 750 | |||||||||
| 雨月残心 | 850 | |||||||||
| ヤエガキ | 950 | |||||||||
| 無銘十哲 | 1050 | |||||||||
| カグツチ | 1150 | |||||||||
| 白流 | 1250 | |||||||||
| 蛍切 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||
| 蛍切+1 | 1150 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | |||
| ホウキボシ | 1550 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | |||
| 利剣「迅羽」 | 1000 | 50 | 50 | 5 | 25 | 5 | アネラス専用 |
【レン】
| 武器名 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | RNG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナインライブズ | 750 | |||||||||
| ローズリッパー | 850 | |||||||||
| カメリアサイズ | 950 | |||||||||
| キル・ザ・キャット | 1050 | |||||||||
| レッドクレセント | 1150 | |||||||||
| リコリスシアー | 1250 | |||||||||
| ステラマキーナ | 1200 | 5 | 50 | 20 | ||||||
| ネメシスリップ | 1450 | 10 | 100 | 25 |

コメント