賊
勝利条件 敵部隊の全滅 敗北条件 味方部隊の全滅
参加ユニット 7人(全員参戦可能)
クリア特典 下記参照
参加ユニット 7人(全員参戦可能)
クリア特典 下記参照
マップは偽りの真実(前編)と同様。敵の配置が異なります。
敵の兵種、数は数パターンあります。
敵の属性はランダムです。
名前 | LV | 体力 | 技 | 攻撃力 | 防御力 | 術防御力 | 所持品 | 能力 | 人数 |
一般剣兵 | 16 | 300 | 2 | 34 | 30 | 25 | - | 闘志の瞳、会心の技、烈火の技、護身呼吸法、気絶攻撃 | 1 |
14 | 180 | 2 | 18 | 23 | 18 | - | - | 3 | |
12 | 160 | 2 | 17 | 22 | 17 | - | - | 2 | |
10 | 140 | 2 | 16 | 20 | 16 | - | - | 1 | |
一般弓兵 | 16 | 200 | 2 | 18 | 22 | 23 | - | 毒攻撃 | 1 |
14 | 160 | 2 | 16 | 19 | 21 | - | - | 3 | |
13 | 170 | 2 | 17 | 20 | 22 | - | - | 1 | |
12 | 160 | 2 | 16 | 19 | 21 | - | - | 1 | |
10 | 140 | 2 | 15 | 17 | 20 | - | - | 1 | |
デグカパ | 14 | 180 | 1 | 26 | 26 | 26 | - | 気絶攻撃、混乱攻撃、異常無効 | 2 |
ツーヌ | 14 | 180 | 1 | 18 | 13 | 13 | - | 毒攻撃、異常無効 | 1 |
名前 | LV | 体力 | 技 | 攻撃力 | 防御力 | 術防御力 | 所持品 | 能力 | 人数 |
一般剣兵 | 16 | 300 | 2 | 34 | 30 | 25 | - | 闘志の瞳、会心の技、烈火の技、護身呼吸法、気絶攻撃 | 1 |
14 | 180 | 2 | 18 | 23 | 18 | - | - | 3 | |
12 | 160 | 2 | 17 | 22 | 17 | - | - | 2 | |
10 | 140 | 2 | 16 | 20 | 16 | - | - | 1 | |
一般弓兵 | 16 | 200 | 2 | 18 | 22 | 23 | - | 毒攻撃 | 1 |
14 | 160 | 2 | 16 | 19 | 21 | - | - | 3 | |
13 | 170 | 2 | 17 | 20 | 22 | - | - | 1 | |
12 | 160 | 2 | 16 | 19 | 21 | - | - | 1 | |
10 | 140 | 2 | 15 | 17 | 20 | - | - | 1 | |
デグカパ | 14 | 180 | 1 | 26 | 26 | 26 | - | 気絶攻撃、混乱攻撃、異常無効 | 2 |
ツーヌ | 14 | 180 | 1 | 18 | 13 | 13 | - | 毒攻撃、異常無効 | 1 |
ステージクリア特典(5回目以降は、4回目に入手できるアイテムと同様です)
1回目:紫琥珀の霊薬、水命丹、シゥネ・ヌクイ、アマム・ウチュx2
2回目:轟閃、ケウトゥアマン、シゥネ・ヌクイ、アマム・ウチュx2、トゥレプの茎x2
3回目:凰華武威、フムカミの腕輪、土甲丹、シゥネ・ヌクイ、ハルニレの葉、アマム・ウチュ
4回目:紫貴の幻弓、コタンカラの護符、シゥネ・ヌクイ、アマム・ウチュx2、スリテンユシリx2
- 0: 攻略情報、ネタ、質問回答...など簡易掲示板としてご利用下さい。By管理人---- 2008/06/20(Fri) 00:00:00